KVM 190-24
In den KVM Solarstrom Modulen verwenden wir Monokristalline Solarzellen.
Sie sind hinter einem hoch lichtdurchlässigen gehärteten 4mm Glas in transparenter EVA- Folie (Ethylen-Vinyl-Acetat) eingebettet.
Die Modulrückseite schließt eine PVF- Polyester - Verbundfolie ab.
Die Anschlussdose nach IP 65 ist kompakt, wasserdicht und temperaturunabhängig. Eingefasst in einem stranggepressten Aluminiumrahmen ist dieses Produkt die ideale Lösung für jeden Anwendungsbereich.
-Beste Energieerträge
-20 Jahre Leistungsgarantie auf 80% der min. Nennleistung entsprechend unseren AGB und Solar Swiss-Garantie-Erklärung
-Zertifikat nach IEC 61215, ISO 9001
-CE- Konformität
Tabellarische Übersicht:
Datenblatt als pdf| Nennleistung (Pmax): | 190,0Wp |
| Max. Abweichung von Pmpp: | - 0 W / + 4,99 W |
| Nennspannung (Umpp): | 36,70V |
| Nennstrom (Impp): | 5,18A |
| Leerlaufspannung (Uoc): | 45,10V |
| Kurzschlussstrom (Isc): | 5,63A |
| Modulwirkungsgrad: | 14,90% |
| Temp.Koeff. Pmpp(%/K): | -0,45 |
| Temp.Koeff. I sc (%/K): | +0,038 |
| Temp.Koeff. Uoc (%/K): | -0,33 |
| Maximale Systemspannung: | 1.000,00V |
| Solarzellen pro Modul: | 72,0Stck |
| Anschlussdose: | IP65 |
| Bypassdioden: | 3,0Stck |
| Modullänge: | 1586mm |
| Modulbreite: | 806mm |
| Höhe inkl. Rahmen: | 40,0mm |
| Gehärtetes Glas: | 4,0mm |
| Gewicht ca.: | 16,50kg |
Alle Werte gelten unter Testbedingungen: Einstrahlung von 1000W/m², Zellentemperatur 25°C, AM 1,5