KVM 85-12
In den KVM Solarstrom Modulen, verwenden wir Monokristalline Solarzellen.
Sie sind hinter einem hoch lichtdurchlässigen gehärteten 3,2mm Glas in transparenter
EVA- Folie (Ethylen-Vinyl-Acetat) eingebettet.
Die Modulrückseite schließt eine PVF-Polyester-Verbundfolie ab.
Die Anschlussdose nach IP 65 ist kompakt, wasserdicht und temperaturunabhängig.
Eingefasst in einem stranggepressten Aluminiumrahmen ist dieses Produkt die ideale Lösung für jeden Anwendungsbereich.
-Wohnmobilgeeignet.
-Beste Energieerträge
-20 Jahre Leistungsgarantie auf 80% der min. Nennleistung entsprechend unseren AGB und Solar Swiss-Garantie-Erklärung.
-Zertifikat nach IEC 61215, ISO 9001.
-CE- Konformität
Tabellarische Übersicht:
Datenblatt als pdf| Nennleistung (Pmax): | 85,0Wp |
| Max. Abweichung von Pmpp: | ±3% |
| Nennspannung (Umpp): | 17,65V |
| Nennstrom (Impp): | 4,82A |
| Leerlaufspannung (Uoc): | 22,15V |
| Kurzschlussstrom (Isc): | 5,36A |
| Modulwirkungsgrad: | 13,3% |
| Temp.Koeff. Pmpp(%/K): | -0,45 |
| Temp.Koeff. I sc (%/K): | +0,038 |
| Temp.Koeff. Uoc (%/K): | -0,33 |
| Maximale Systemspannung: | 715,0V |
| Solarzellen pro Modul: | 36,0Stck |
| Anschlussdose: | IP65 |
| Bypassdioden: | 2,0Stck |
| Modullänge: | 1196mm |
| Modulbreite: | 536mm |
| Höhe inkl. Rahmen: | 40,0mm |
| Gehärtetes Glas: | 4,0mm |
| Gewicht ca.: | 7,50kg |
Alle Werte gelten unter Testbedingungen: Einstrahlung von 1000W/m², Zellentemperatur 25°C, AM 1,5