KVM90-12 faltbar
Solar Swiss Module liefern außerordentlich hohe Erträge durch sorgfältige Verarbeitung und exakt
abgestimmte Komponenten.
Faltbare Konstruktion, geringes Gewicht und große Leistung finden Anwendung im Bereich
Wohnmobile, Camping, Boot, Jagdhütte, Gartenanlage, Expedition, Wandern, Zelten.
Das faltbare Solarmodul kann man jederzeit in der Sonne entfalten und nach Gebrauch wieder zu
einer tragbaren Tasche zusammenfalten.
Moderne Fertigungstechniken und ein zertifiziertes Qualitäts-management garantieren eine
optimale Produktqualität.
-Beste Energieerträge
-20 Jahre Leistungsgarantie auf 80% der min. Nennleistung entsprechend unseren AGB und Solar Swiss-Garantie-Erklärung
-Zertifikat nach IEC 61215, ISO 9001
-CE- Konformität
Tabellarische Übersicht:
Datenblatt als pdf| Nennleistung P mpp: | 90,0Wp |
| Max. Abweichung von P mpp: | -0%/+5% |
| Spannung bei P mpp (Umpp): | 18,00V |
| Leerlaufspannung (Uoc): | 22,45V |
| Kurzschlussstrom (Isc ): | 5,52A |
| Temp.Koeff. Pmpp(%/K): | -0,45 |
| Temp.Koeff. I sc (%/K): | +0,038 |
| Temp.Koeff. Uoc (%/K): | -0,33 |
| Modulwirkungsgrad: | 17,50% |
| Maximale Systemspannung: | 48,00V |
| Anschlusskabel (mm2): | 1,5 |
| Modullänge eingeklappt: | 460mm |
| Modulbreite eingeklappt: | 550mm |
| Modulhöhe eingeklappt: | 40mm |
| Modullänge aufgeklappt: | 1670mm; |
| Modulbreite aufgeklappt: | 460mm |
| Modulhöhe aufgeklappt: | 10mm |
| Gewicht ca.: | 5,00kg |
| Bypassdioden St.: | 2 |
Alle Werte gelten unter Testbedingungen: Einstrahlung von 1000W/m², Zellentemperatur 25°C, AM 1,5