Solarmodul superflach | KVM 100W 200W und mehr

Unser „Solarmodul Superflach“ kombiniert die besten Eigenschaften der flexiblen und der Rahmenmodule und ist somit für jede Wohnmobil Solaranlage geeignet.
Es ist dünn (Modulhöhe von 4mm) und leicht wie ein flexibles Solarmodul und gleichzeitig sorgt ein gehärtetes Solarglas auf der Frontseite für eine Robustheit wie bei einem Rahmenmodul. Äste, Hagel oder Steine können diesem Solarmodul nichts anhaben.
Zusammengefasst ist das Solarmodul:

  • Superflach
  • super leicht
  • super robust
  • super witterungsbeständig
  • und super effizient!

Die monokristallinen Zellen, die wir in unserer Produktion verwenden, garantieren Ihnen ein qualitativ hochwertiges Produkt mit einer hohen Lebensdauer, um optimal autark zu sein. D.h., dass dieses Solarmodul auch nach mehreren Jahren genauso arbeitet wie am ersten Tag.

Wo wird dieses flache Solarmodul eingesetzt?
Meistens sorgt dieses Solarmodul im  Wohnmobil- und Wohnwagenbereich für nachhaltigen und bequemen Strom, doch auch in anderen Off-Grid Anwendungen wie bei Booten oder Offroad Fahrzeugen ist es aufgrund seiner Eigenschaften gern gesehen.

In unserm Kompletset -superflach- geben wir Empfehlungen, welche Leistungselektronik Sie mit unseren Solarmodulen verwenden können.

Dieser Allesköner ist einzigartig, aber nicht flexibel/biegbar! Dafür haben wir unsere flexiblen Lösungen, die auch für Sie von Interesse sein könnten.

Tabellarische Übersicht:

Alle Werte gelten unter Testbedingungen:
Einstrahlung von 1000W/m², Zellentemperatur 25°C, AM 1,5

Nennleistung (Pmax): 100 Wp 110 Wp 120 Wp 140 Wp 200 Wp 220 Wp
Max. Abweichung von Pmpp: ±3% ±3% ±3% ±3% ±3% ±3%
Nennspannung (Umpp): 20,85 V 19,54 V 24,80 V 24,90 V 20,85 V 22,95 V
Nennstrom (Impp): 4,8 A 5,63 A 4,84 A 5,63 A 9,6 A 9,6 A
Leerlaufspannung (Uoc): 23,9 V 23,00 V 28,20 V 29,80 V 24,60 V 27,36 V
Kurzschlussstrom (Isc): 5,1 A 5,92 A 5,10 A 5,92 A 10,15 A 10,15 A
Zellenwirkungsgrad: 22,4 % 20,0 % 22,4 % 20,0 % 22,4 % 22,4 %
Temp.Koeff. Pmpp(%/K): -0,37 -0,37 -0,37 -0,37 -0,37 -0,37
Temp.Koeff. I sc (%/K): +0,033 +0,033 +0,033 +0,033 +0,033 +0,033
Temp.Koeff. Uoc (%/K): -0,32 -0,32 -0,32 -0,32 -0,32 -0,32
Maximale Systemspannung: 715,0 V 715,0 V 715,0 V 715,0 V 715,0 V 715,0 V
Solarzellen pro Modul: 36 Stk 36 Stk 42 Stk 48 Stk 36 Stk 40 Stk
Anschlussdose: IP65 IP65 IP65 IP65 IP65 IP65
Bypassdioden: 2 Stk 2 Stk 2 Stk 2 Stk 2 Stk 2 Stk
Modullänge: 1064 mm 1190 mm 1190 mm 1580 mm 1498 mm 1663 mm
Modulbreite: 530 mm 530 mm 530 mm 530 mm 673 mm 673 mm
Höhe mit/ohne Anschlussbox: 25 /4,5 mm 25 /4,5 mm 25 /4,5 mm 25 /4,5 mm 25 /4,5 mm 25 /4,5 mm
Gehärtetes Glas: 3,2 mm 3,2 mm 3,2 mm 3,2 mm 3,2 mm 3,2 mm
Gewicht ca.: 5,2 kg 6,0 kg 6,0 kg 8,0 kg 9,4 kg 10,4 kg
Mögliche Farbe: Edelweiß und Tiefschwarz